1 / 5



| العنصر | الطراز | الأبعاد (مم) | الطاقة | المادة |
|---|---|---|---|---|
| المرفاع | TSJ-3500 | 3500*800*2500 | 0.75 كيلو واط | SUS304/SUS316 |
| غسّالة الفرشاة | MSJ-2400 | 3000*1000*2720 | 3.55 كيلو واط | SUS304/SUS316 |
| غسالة ملابس | QP J-2400 | 3268*1000*2533 | 4.55 كيلو واط | SUS304/SUS316 |
| مقص البطاطا المقلية | QTJ-3500 | 1060*690*1040 | 1.5 كيلووات | SUS304/SUS316 |
| ماكينة النشج | PTJ-6500 | 6500*2000*2000 | 144 كيلو واط | SUS304/SUS316 |
| آلة قلي مستمرة | WYJ-800 | 1810*1570*1260 | 4.6 كيلو واط | SUS304/SUS316 |
| مجمّد سريع IGF | SDJ-1000 | 10400*400*310 | 22.5 كيلو واط | SUS304/SUS316 |
ملاحظة: سيتم تحديث المعلمات حسب الترقية الفنية. الجدول أعلاه هو فقط كمرجع لك.



1. آلة تقشير بكرة الفرشاة: تزيل جلود البطاطا باستخدام فراشي دوارة كاشطة وبخاخ مياه عالي الضغط.
2. غسالة الفقاقيع: يستخدم فقاعات مياه عنيفة يتولد عن مروحة هواء لتقليد أسطح البطاطا وتنظيفها بعمق.
3. ماكينة النشاج: تُغذي شرائح البطاطس في الماء الساخن (70-95 درجة مئوية) لإهيجل الإنزيمات وضمان لون موحد.



