1 / 5
| العنصر | المواصفات | النتائج | الطرق |
|---|---|---|---|
| المظهر واللون | مسحوق ناعم أبيض للحليب | التوافق | GB5492-85 |
| رائحة ونعم | الخاصية | التوافق | GB5492-85 |
| البروتين | ≥25% | التوافق | GB/T5009.5 |
| الدهون | ≥26% | التوافق | GB/T5009.6 |
| حجم النسيج الشبكي | 95% حتى 80 شبكة | التوافق | GB5507-85 |
| الرطوبة | ≤5.0% | 1.18% | GB/T5009.3 |
| محتوى الرماد | ≤5.0% | 0.73% | GB/T5009.4 |
| نتائج المبيدات الحشرية | تلبية متطلبات USP 561 | التوافق | USP |
| المعادن الثقيلة | |||
| مجموع المعادن الثقيلة | ≤10 صفحات في الدقيقة | التوافق | AAS |
| الزرنيخ (as) | ≤2 صفحة في الدقيقة | التوافق | AAS (GB/T5009.11) |
| الرصاص (Pb) | ≤2 صفحة في الدقيقة | التوافق | AAS (GB/T5009.12) |
| الكادميوم (Cd) | ≤1 صفحة في الدقيقة | التوافق | AAS (GB/T5009.15) |
| الزئبق (الزئبق) | ≤0.1 جزء في المليون | التوافق | AAS (GB/T5009.17) |
| علم الأحياء الدقيقة | |||
| إجمالي عدد الصفائح | ≤10000 شمعة/غ | التوافق | GB/T4789.2 |
| مجموع الخميرة والقديم | ≤1000 شمعة/غ | التوافق | GB/T4789.15 |
| هـ. كولي | سالب في 10 جرامات | التوافق | GB/T4789.3 |
| سالمونيلا | سالب في 25 جم | التوافق | GB/T4789.4 |
| مكوّر عقديّ | سالب في 25 جم | التوافق | GB/T4789.10 |






